U-17-19
| Päev | Aeg | Koht | 
|---|---|---|
| Esmaspäev | 18.30-20.00 | WIRU KESKUS | 
| Teisipäev | 18.30-20.00 | SPORDI HOONE | 
| Kolmapäev | 18.30-20.00 | WIRU KESKUS | 
| Neljapäev | 18.00-19-30 | WIRU KESKUS | 
| Reede | 18.30-20.00 | SPORDI HOONE | 
| Päev | Aeg | Koht | 
|---|---|---|
| Esmaspäev | 18.30-20.00 | WIRU KESKUS | 
| Teisipäev | 18.30-20.00 | SPORDI HOONE | 
| Kolmapäev | 18.30-20.00 | WIRU KESKUS | 
| Neljapäev | 18.00-19-30 | WIRU KESKUS | 
| Reede | 18.30-20.00 | SPORDI HOONE | 
| Päev | Aeg | Koht | 
|---|---|---|
| Esmaspäev | 17.00-18.30 | WIRU KESKUS | 
| Teisipäev | 15.30-17.00 | AHTME VÕIMLA | 
| Kolmapäev | 17.00-18.30 | WIRU KESKUS | 
| Reede | 17.00-18.30 | SPORDI HOONE | 
| Päev | Aeg | Koht | 
|---|---|---|
| Esmaspäev | 15.30-17.00 | WIRU KESKUS | 
| Kolmapäev | 15.30-17.00 | WIRU KESKUS | 
| Reede | 15.30-17.00 | SPORDI HOONE | 
| Päev | Aeg | Koht | 
|---|---|---|
| Esmaspäev | 17.00-18.30 | TAMMIKU PK võivla | 
| Kolmapäev | 17.00-18.30 | TAMMIKU PK võivla | 
| Reede | 17.00-18.30 | TAMMIKU PK võivla | 
| Päev | Aeg | Koht | 
|---|---|---|
| Esmaspäev | 18.30-20.00 | TAMMIKU PK võivla | 
| Kolmapäev | 18.30-20.00 | TAMMIKU PK võivla | 
| Neljapäev | 18.00-19-30 | TAMMIKU PK võivla | 
| Reede | 18.30-20.00 | TAMMIKU PK võivla | 
| Päev | Aeg | Koht | 
|---|---|---|
| Esmaspäev | 20.00-21.30 | TAMMIKU PK võivla | 
| Teisipäev | 18.30-20.00 | TAMMIKU PK võivla | 
| Kolmapäev | 20.00-21.30 | TAMMIKU PK võivla | 
| Neljapäev | 19.30-21.00 | TAMMIKU PK võivla | 
| Reede | 20.00-21.30 | TAMMIKU PK võivla | 


