EOLA 1
| День | Время | Место |
|---|---|---|
| Понедельник | 17.30-19.00 | WIRU KESKUS |
| Среда | 17.30-19.00 | WIRU KESKUS |
| Пятница | 17.30-19.00 | SPORDI HOONE |
| Суббота | 14.00 - 15.30 | SPORDI HOONE |
| День | Время | Место |
|---|---|---|
| Понедельник | 17.30-19.00 | WIRU KESKUS |
| Среда | 17.30-19.00 | WIRU KESKUS |
| Пятница | 17.30-19.00 | SPORDI HOONE |
| Суббота | 14.00 - 15.30 | SPORDI HOONE |
| День | Время | Место |
|---|---|---|
| Вторник | 16.00-17.30 | IIDLA PK võimla |
| Четверг | 16.00-17.30 | IIDLA PK võimla |
| Пятница | 16.00-17.30 | SPORDI HOONE |
| День | Время | Место |
|---|---|---|
| Понедельник | 16.00-17.30 | WIRU KESKUS |
| Среда | 16.00-17.30 | WIRU KESKUS |
| Пятница | 14.30-16.00 | SPORDI HOONE |
| День | Время | Место |
|---|---|---|
| Понедельник | 18.00-19.30 | IIDLA PK võimla |
| Среда | 18.00-19.30 | IIDLA PK võimla |
| Пятница | 18.00-19.30 | IIDLA PK võimla |
| День | Время | Место |
|---|---|---|
| Понедельник | 19.30-21.00 | IIDLA PK võimla |
| Среда | 19.30-21.00 | IIDLA PK võimla |
| Четверг | 19.00-20.30 | IIDLA PK võimla |
| День | Время | Место |
|---|


